Partit Socialista Unificat de Catalunya

(Catalunya, 22 juliol 1936 – )

(PSUC)  Organització política. Fundada per la fusió de la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Català Proletari, el Partit Comunista de Catalunya i la Federació Catalana del PSOE. Convertit en el partit comunista de Catalunya, sota la direcció del seu primer secretari general, Joan Comorera, participà en els governs de la Generalitat i defensà una política oposada a la revolucionària del POUM i de la CNT-FAI durant la guerra civil. Després, fins al 1948, mantingué una lluita de maquis al Pirineu.

Expulsat del partit Comorera el 1947, el PSUC es reorganitzà, a la clandestinitat, sota la direcció dels seus secretaris generals, Josep Moix (1948-65) i Gregori López i Raimundo (1965-77), especialment en els mitjans obrers i culturals, propugnant una línia de compromís de totes les forces oposades al règim franquista per tal d’assolir la democràcia i l’autonomia catalana.

Favorable al corrent d’eurocomunisme durant la secretaria general d’Antoni Gutiérrez i Díaz (1977-81), experimentà un creixement de militància i influència i uns bons resultats electorals (1977-80).

Però la crisi interna durant la secretaria general de Francesc Frutos (1981-82) i, de nou, d’A. Gutiérrez i Díaz (1982-86), suposà l’escissió (abril 1982) dels contraris a l’eurocomunisme, que crearen el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), i provocà la seva forta davallada electoral (1982-87).

A partir d’aleshores s’intentà contrarestar aquest retrocés amb la fundació d’Iniciativa per Catalunya (IC) -amb l’Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra i el PCC-, durant la secretaria general de Rafael Ribó (des del juliol 1986), federació de partits en la qual s’ha integrat plenament el PSUC, traspassant-li les seves principals funcions.

Enllaç web:  Partit Socialista Unificat de Catalunya

72 pensaments sobre “Partit Socialista Unificat de Catalunya

  1. Retroenllaç: Catalunya -diari, 1937/38- | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Pàmies i Bertran, Teresa | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Cartes i Yerro, Ferran | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Carreres i Palet, Joan | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Candel i Tortajada, Francesc | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Cabot i Ribot, Just | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Comorera i Soler, Joan | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Boixader i Bonet, Lluís | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Bloc Obrer i Camperol | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Bernadó i Calcató, Amadeu | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Benet i Morell, Josep | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Bandera Roja | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Aznar i Seseres, Pere | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Arlandis i Esparza, Hilari | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Ardiaca i Martí, Pere | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Tarragona (Tarragonès) | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Benet i Morell, Josep | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Bandera Roja | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Arlandis i Esparza, Hilari | Dades de Catalunya

  20. Retroenllaç: Semir i Rovira, Agustí de | Dades de Catalunya

  21. Retroenllaç: Ruiz i Ponseti, Estanislau | Dades de Catalunya

  22. Retroenllaç: Rodríguez i Salas, Eusebi | Dades de Catalunya

  23. Retroenllaç: Pàmies i Bertran, Teresa | Dades de Catalunya

  24. Retroenllaç: Rambla, La (1930-39) | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Nous Horitzons | Dades de Catalunya

  26. Retroenllaç: Moviment Socialista de Catalunya | Dades de Catalunya

  27. Retroenllaç: Montserrat i Solé, Antoni | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Solé i Barberà, Josep | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: López i Raimundo, Gregori | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Joventut Comunista de Catalunya | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Iniciativa per Catalunya | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Garcia-Nieto i París, Joan Nepomucè | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Frutos i Gras, Francesc | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Fronjosà i Salomó, Joan | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Ferretjans i Sanjuan, Ignasi | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Esquerra Unida i Alternativa | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Espasa i Oliver, Ramon | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Entesa dels Catalans | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Cartes i Yerro, Ferran | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Aznar i Seseres, Pere | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Valdés i Valdés, Miquel | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Unió Socialista de Catalunya | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya | Dades de Catalunya

  45. Retroenllaç: Trilles, Desideri | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Treball | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: PSUC | Dades de Catalunya

  48. Retroenllaç: Partit dels Comunistes de Catalunya | Dades de Catalunya

  49. Retroenllaç: Partit Comunista de Catalunya | Dades de Catalunya

  50. Retroenllaç: Partit Català Proletari | Dades de Catalunya

Respondre