Parlament de Catalunya (1932 a 1938)

(Catalunya, 15 setembre 1932 – 1 octubre 1938)

Òrgan legislatiu i polític. Ja figurava en el projecte de l’Estatut de Núria (1931) i segons el text definitiu d’Estatut de Catalunya, aprovat per les Corts espanyoles i signat pel president de la República Niceto Alcalá Zamora.

Al Parlament corresponien les funcions legislatives i era elegit per un termini no superior als cinc anys i per sufragi universal, directe, igual i secret.

Als diputats, que eren inviolables pels vots i opinions emesos en l’exercici del seu càrrec, els corresponia l’elecció dels presidents de la Generalitat. El president i els consellers de la Generalitat que exercien les funcions executives havien de dimitir dels seus càrrecs en el cas que el Parlament els negués la confiança d’una manera explícita.

En les eleccions parlamentàries, celebrades el 20 de novembre de 1932, s’elegiren 85 diputats en les diverses circumscripcions en que es dividí Catalunya.

El Parlament, amb seu a l’antic palau de Governació de la Ciutadella, fou oficialment inaugurat el 6 de desembre de 1932, amb majoria de diputats d’ERC.

L’Estatut de Catalunya i les seves institucions, entre les quals hi havia el Parlament, tingueren vigència (tret del període comprés entre el gener 1935 i el febrer 1936) des del setembre de 1932 fins a l’acabament de la guerra civil de 1936-39.

L’abril de 1938, el general Franco derogà les facultats i les institucions atorgades per l’Estatut. L’1 d’octubre de 1938 se celebra la darrera sessió.

61 pensaments sobre “Parlament de Catalunya (1932 a 1938)

  1. Retroenllaç: Cunillera i Rius, Miquel dels Sants | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Ciutadella, parc de la | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Irla i Bosch, Josep | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Casanellas i Ibars, Joan | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Carreras i Artau, Tomàs | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Carner i Ribalta, Josep | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Camps i Arboix, Joaquim de | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Calvet i Móra, Josep | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Solé i Pla, Joan | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Comorera i Soler, Joan | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Blasi i Maranges, Pere | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Battestini i Galup, Nicolau | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Bastardas i Sampere, Albert | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Barrera i Maresma, Martí | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Armendares i Torrent, Salvador | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Andreu i Abelló, Josep | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Acció Catalana Republicana | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Romeva i Ferrer, Pau | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Battestini i Galup, Nicolau | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Serra i Moret, Manuel | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Bastardas i Sampere, Albert | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Barrera i Maresma, Martí | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Armendares i Torrent, Salvador | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Galès i Martínez, Manuel | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Andreu i Abelló, Josep | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Puig i Ferreter, Joan | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Acció Catalana Republicana | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Vallès i Pujals, Joan | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Unió Catalanista | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Trias de Bes i Giró, Josep Maria | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Macià i Llussà, Francesc | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Ruiz i Ponseti, Estanislau | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Tallada i Paulí, Josep Maria | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Companys i Jover, Lluís | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Lloret i Ordeix, Pere | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Ibars i Meseguer, Gonçal | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Güell i López, Joan Antoni | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Coromines i Montanya, Pere | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Gerhard i Ottenwaelder, Carles | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Rouret i Callol, Martí | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Fronjosà i Salomó, Joan | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Estatut d’Autonomia de Catalunya (1932) | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Esquerra Republicana de Catalunya | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Serra i Húnter, Jaume | Dades de Catalunya

  45. Retroenllaç: Abadal i Calderó, Ramon d’ | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Dalmau i Pla, Laureà | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: Duran i Ventosa, Lluís | Dades de Catalunya

  48. Retroenllaç: Rovira i Virgili, Antoni | Dades de Catalunya

  49. Retroenllaç: Camps i Arboix, Joaquim de | Dades de Catalunya

  50. Retroenllaç: Parlament de Catalunya (1980) | Dades de Catalunya

Els comentaris estan tancats.