Municipi del Maresme (Catalunya): 8,98 km2, 104 m alt, 4.553 hab (2016)
(o del Maresme o de Mataró) Situat al litoral (platja de Cabrera), drenat per diverses rieres que desemboquen al mar, com la riera de Cabrera i la d’Agell, al nord-est de Barcelona. A l’interior, el relleu és accidentat per la Serralada Litoral, al peu del turó del Montcabrer; hi ha pinedes i alzinars.
La vida econòmica del municipi es reparteix entre l’agricultura de regadiu, que aprofita l’aigua del subsòl (patates, hortalisses i sobretot clavells); la indústria (tèxtil, metal·lúrgica i de la construcció), i el sector de serveis, animat pel creixement turístic i l’estiueig. Al terme és troben diverses fonts d’aigües bicarbonatades i ferruginoses. Àrea comercial de Mataró.
El poble és a l’esquerra de la riera de Cabrera, al voltant de l’església parroquial de Sant Feliu, d’estil gòtic tardà (1536); cal destacar-ne també la plaça, amb un important conjunt d’edificacions del segle XIX.
Dins el terme hi ha el poble i antiga quadra d’Agell, l’església pre-romànica de Santa Margarida del Viver i a can Rodona de l’Hort, una necròpoli ibèrica i restes de l’antic castell de Sant Vicenç de Burriac.
Enllaços web: Ajuntament – Estadístiques – Ràdio i Televisió

Retroenllaç: Franqueses del Maresme, les | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Encantades, cova de les -Maresme- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Dos Pins, turó dels | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Domènech i Estapà, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cabrils (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cabrera -varis bio- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Burriac, castell de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Barberà i Farràs, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Argentona, riera d’ | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Albajes i Garcia, Fèlix | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cabrils (Maresme) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Barberà i Farràs, Josep | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Argentona, riera d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Martorell, Bernat (II) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Martorell, Bernat | Dades de Catalunya
Retroenllaç: laietans | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Encantades, cova de les | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Domènech i Estapà, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Cabrera (varis) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Burriac, castell de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Albajes i Garcia, Fèlix | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Agell | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Maresme, el – Dades de Catalunya