Municipi de l’Alt Empordà (Catalunya): 26,43 km², 23 m alt, 2.712 hab (2019)
Situat entre els caps de Creus i de Norfeu, a l’extrem de la serra de Rodes, a la zona septentrional de la Costa Brava.
El relleu és molt accidentat, la costa és espadada, amb caps, cales i la badia, o port, de Cadaqués i la de Portlligat. A partir del 1920 el municipi va esdevenir un centre d’atracció de pintors i escriptors, sobretot a causa de la presència de Salvador Dalí a Portlligat, dins el terme i fou un dels primers centres turístics de la Costa Brava.
La vila és al fons del port natural, al voltant de l’antic castell de Cadaqués; hi destaca l’església parroquial de Santa Maria, d’estil gòtic tardà (segles XVI-XVII), amb un interessant retaule barroc (1723-25); dominant la població, resten les ruïnes d’una fortificació anomenada castell de les Creus o de Sant Jaume.
A l’estiu i des del 1970 hi té lloc el Festival Internacional de Música de Cadaqués.
Enllaços web: Ajuntament – Estadístiques – Turisme – Festival de Música

Retroenllaç: Garriga i Palau, Francesc Xavier | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Ferrer i Destorrent, Pere Joan | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Fàbregues, Jacint | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Escofet i Palau, Joan d’ | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Elias i Cornet, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Duran i Pejoán, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Duran i Benet, Rafael | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Culip, cala de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Montsalvatge i Bassols, Xavier | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Creus, Parc Natural del Cap de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Costa, Pau | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Costa Brava, la | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Correa i Ruiz, Frederic de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Casademont i Pou, Francesc d’Assis | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cadaqués, Orquestra de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Amengual i Domingo, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Agulló i Pinós, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Dalí i Domènech, Salvador | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Pla i Casadevall, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Encalladora, l’ | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Culleró, illa del | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Conca, cala | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Montsalvatge i Bassols, Xavier | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Amengual i Domingo, Josep | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Agulló i Pinós, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Vernet, Ponç de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Sant Jaume, castell de -Cadaqués- | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Portaló, el | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Perafita, coll de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Orquestra de Cadaqués | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Moretó i Soler (germans) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Massa d’Oros, la | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Rahola i Llorens, Carles | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Jóncols, cala | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Harnden, Peter Graham | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Duran i Pejoán, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Culip, cala de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Arenella, illa de s’ | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Aleu i Socies, Marc | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Pení, el | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Alt Empordà, l’ – Dades de Catalunya