Bellpuig (Urgell)

Municipi de l’Urgell (Catalunya): 34,98 km2, 308 m alt, 5.005 hab (2016)

0urgellSituat a l’oest de la comarca, al límit amb la del Pla d’Urgell.

Els principals recursos econòmics del municipi són l’agricultura (al regadiu hi ha conreus de cereals, farratge i patates i al secà predominen els cereals, el farratge, les oliveres i la vinya), la ramaderia (es manté el bestiar oví i augmenta el bestiar boví estabulat), l’avicultura i la indústria, aquesta derivada principalment de les activitats agropecuàries. La població es manté equilibrada entre l’emigració a Barcelona i la immigració del sud de la Península.

La vila conserva restes de l’antic castell de Bellpuig i de la muralla, hi ha també alguns carrers porticats i, als afores, el convent franciscà de Sant Bartomeu, d’estil gòtic tardà, fundat per Ramon de Cardona-Anglesola, virrei de Nàpols. El sepulcre d’aquest, una de les millors mostres escultòriques renaixentistes dels Països Catalans, va ser traslladat el 1842 a l’església parroquial de Sant Nicolau, del segle XVI. Des del segle XI fou el centre de la baronia de Bellpuig.

El municipi comprèn també l’antic terme de Seana.

Enllaços web:  AjuntamentEstadístiques

36 pensaments sobre “Bellpuig (Urgell)

  1. Retroenllaç: Fernández de Córdoba i Cardona, Antoni | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Cònsul i Giribet, Isidor | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Centelles, Gilabert de -varis- | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Centelles, Caterina de -vàries- | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Cardona, Joana de -vàries- | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Cardona, Isabel de -vàries- | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Cardona, Hug de -varis- | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Cardona, Guillem de -varis- | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Cardona, Francesc de -varis- | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Cardona, Anton de -varis- | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Cardona -varis/es bio- | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Borja i de Castro, Joan de | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Bernades i Pont, Jaume | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Bellpuig, baronia de | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Barbens (Pla d’Urgell) | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ -bisbe Vic- | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ -religiós, s. XII- | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Anglesola, Guillem d’ -varis- | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Preixana (Urgell) | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Barbens (Pla d’Urgell) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Anglesola, Guillem d’ (varis) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Anglesola, Galceran d’ (varis) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Saladrigues i Oller (germans) | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Perelló i Miró, Jaume | Dades de Catalunya

  26. Retroenllaç: Montperler | Dades de Catalunya

  27. Retroenllaç: Marc i d’Oluja, Pere Ausiàs | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Granyó, Gabriel | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Gomar i de Navès, Josep Antoni de | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Fernández de Córdoba i Cardona, Antoni | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Corb, riu | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Cervelló, Guillem de (varis) | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Borja i de Castro, Joan de | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Bernades i Pont, Jaume | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Urgell, l’ – Dades de Catalunya

Respondre