Municipi de l’Urgell (Catalunya): 34,98 km2, 308 m alt, 5.005 hab (2016)
Situat a l’oest de la comarca, al límit amb la del Pla d’Urgell.
Els principals recursos econòmics del municipi són l’agricultura (al regadiu hi ha conreus de cereals, farratge i patates i al secà predominen els cereals, el farratge, les oliveres i la vinya), la ramaderia (es manté el bestiar oví i augmenta el bestiar boví estabulat), l’avicultura i la indústria, aquesta derivada principalment de les activitats agropecuàries. La població es manté equilibrada entre l’emigració a Barcelona i la immigració del sud de la Península.
La vila conserva restes de l’antic castell de Bellpuig i de la muralla, hi ha també alguns carrers porticats i, als afores, el convent franciscà de Sant Bartomeu, d’estil gòtic tardà, fundat per Ramon de Cardona-Anglesola, virrei de Nàpols. El sepulcre d’aquest, una de les millors mostres escultòriques renaixentistes dels Països Catalans, va ser traslladat el 1842 a l’església parroquial de Sant Nicolau, del segle XVI. Des del segle XI fou el centre de la baronia de Bellpuig.
El municipi comprèn també l’antic terme de Seana.
Enllaços web: Ajuntament – Estadístiques

Retroenllaç: Fernández de Córdoba i Cardona, Antoni | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cònsul i Giribet, Isidor | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Centelles, Gilabert de -varis- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Centelles, Caterina de -vàries- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona, Joana de -vàries- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona, Isabel de -vàries- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona, Hug de -varis- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona, Guillem de -varis- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona, Francesc de -varis- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona, Anton de -varis- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cardona -varis/es bio- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Borja i de Castro, Joan de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Bernades i Pont, Jaume | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Bellpuig, baronia de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Barbens (Pla d’Urgell) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ -bisbe Vic- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ -religiós, s. XII- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Anglesola, Guillem d’ -varis- | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Preixana (Urgell) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Barbens (Pla d’Urgell) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Anglesola, Guillem d’ (varis) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Anglesola, Galceran d’ (varis) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Saladrigues i Oller (germans) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Perelló i Miró, Jaume | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Montperler | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Marc i d’Oluja, Pere Ausiàs | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Granyó, Gabriel | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Gomar i de Navès, Josep Antoni de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Fernández de Córdoba i Cardona, Antoni | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Corb, riu | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Cervelló, Guillem de (varis) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Borja i de Castro, Joan de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Bernades i Pont, Jaume | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Anglesola, Ramon d’ | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Urgell, l’ – Dades de Catalunya