Municipi i capital de la comarca del Pla de l’Estany (Catalunya): 11,05 km2, 172 m alt, 19.239 hab (2016)
Situat al pla de Banyoles, al costat de l’estany de Banyoles, al nord-oest de Girona. El terreny, bàsicament pla, és ocupat per rouredes i alzinars als vessants dels turons que el limiten.
L’economia local, centrada tradicionalment en l’agricultura, on prepondera el secà (blat, blat de moro i lleguminoses). El Terri, originat a l’estany, i les sèquies fan possible el regadiu (farratges i cultius d’horta -alls-). Ramaderia (bestiar boví i l’avicultura (granges dedicades a la producció intensa de pollastres i d’ous).
Si celebren diverses fires i mercats. Centre d’antiga tradició industrial (tèxtil, metal·lúrgica, alimentària, mobles, etc). Activitats turístiques lligades als esports aquàtics i al paisatge.
A la ciutat destaca el monestir de Sant Pere de Banyoles, l’església arxiprestal de Santa Maria de Turers, d’estil gòtic, la plaça porticada del Mercadal, l’edifici de la Pia Almoina, antiga Casa de la Vila i avui Arxiu Històric de la Ciutat, i el Museu Municipal Darder, d’història natural. Però el principal atractiu del municipi és l’estany, de més de 100 hectàrees de superfície.
Dins el terme es troben també el poble de Guèmol, els veïnats de Puigpalter i de Lió i l’antic monestir de Sant Martirià.
Enllaços web: Ajuntament – Estadístiques – Club Deportiu

Retroenllaç: Crespià (Pla de l’Estany) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Cornellà del Terri (Pla de l’Estany) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Camós (Pla de l’Estany) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Aulina i Saurina, Magdalena | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Ametller i Vilademunt, Victorià | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Ametller, Joan Baptista | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Xarriera, Antoni | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Fita i Colomer, Fidel | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Vermell i Busquets, Lluís | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Ullastre i Llopis, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Solives, Francesc | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Sant Martirià | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Puigpalter | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Puig de la Bellacasa, el | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Oller, Pere | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Oliva i Soler, Pau | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Museu Darder | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Montalt, estanyols de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Moner i Codina, Jeroni | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Lió | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Jocs Olímpics de Barcelona | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Hysern i Molleras, Joaquim | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Guèmol | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Goé, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Fontpudosa, la | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Farriol i Montserrat, Jaume | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Estunes, les | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Espolla, estany d’ | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Dusay (varis) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Draga, la | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Descatllar i de Tord, Joan Baptista | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Darder i Llimona, Francesc | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Corts | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Comerma i Vilanova, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Cendra, estanyol de la | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Casa-Missió de Banyoles | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Carrer de Mata, el | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Capdevila i Balanzó, Josep Maria | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Cabrit, Samuel | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Bohigas i Masoliver, Josep Maria | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Banyoles, margues de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Banyoles, monestir de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Banyoles, mandíbula de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Banyoles, estany de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Ametller i Isern, Josep Toribi d’ | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Ametller i Cabrera, Narcís d’ | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Alsius i Torrent, Pere | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Agustí, Miquel | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Agostin, Miquel | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Pla de l’Estany, el – Dades de Catalunya