Borbó i d’Àustria-Este, Carles de

(Ljubljana, Eslovènia, 1848 – Varese, Itàlia, 1909)

(o Carles Maria dels Dolors)  Pretendent carlí a la corona d’Espanya, amb el nom de Carles VII. Nét de Carles Maria Isidre de Borbó i germà d’Alfons Carles.

El 1869 féu un intent militar a favor de la causa carlina i disposà de la col·laboració de Ramon Cabrera. El 1872 impulsà la lluita carlina que s’estenia a Catalunya (Tercera Guerra Carlina) -on prometé derogar el decret de Nova Planta– i que s’acabà el 1876.

El 1900 tingué lloc un nou petit intent militar a Badalona en defensa de la seva causa. El succeí com a pretendent el seu fill Jaume de Borbó i de Borbó-Parma.

44 pensaments sobre “Borbó i d’Àustria-Este, Carles de

  1. Retroenllaç: Diputació General de Catalunya -1874/75- | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Coma, Climent de | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Castelló, foc de -1874- | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Castellfollit, vescomtat de | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Carulla i Estrada, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Carlina, Tercera Guerra -1872/76- | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Carlina, Segona Guerra -1846/49- | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Caixal i Estradé, Josep | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Cabrera i Grinyó, Ramon | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Borbó i d’Àustria-Este, Alfons Carles de | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Bolòs i Saderra, Joaquim de | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Balaguer, marquesat de | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Avinyó, combat d’ -1848- | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Aparici i Guijarro, Antoni | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Altet, baronia d’ | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Alpens, marquesat d’ | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Túria, marquesat del -1876, carlins- | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Reial Estimació, comtat de la | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: López i Rodríguez, Antoni | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Lazerme, Carles de | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Corbató i Chillida, Josep Domènec | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Casa Vallès, comtat de | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Casa Tristany, marquesat de | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Borbó i de Borbó-Parma, Jaume de | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Balaguer, marquesat de | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Avinyó, combat d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Aparici i Guijarro, Antoni | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Altet, baronia d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Villalba, marquesat de | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Vidrà, baronia de | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Valldeix, marquesat de | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Valbona, marquesat de | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Savalls i Massot, Francesc | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Plana i Montcada, Ignasi | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Palma, marquesat de la | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Morella, comtat de | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Montserrat, vescomtat de | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Montsarra, marquesat de | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Marçal, comtat de | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Maestrat, ducat del | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Llanera, baronia de | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Cós i Duran, Joan | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Castellfollit, vescomtat de | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Borbó i d’Àustria-Este, Alfons Carles de | Dades de Catalunya

Respondre