Alfons XII de Borbó

(Madrid, 28 novembre 1857 – 25 novembre 1885)

Rei d’Espanya (1875-85). Fill d’Isabel II de Borbó. Durant el seu govern, presidí la vida política sense immiscir-s’hi, amb la qual cosa aconseguí de refer, en part, el prestigi de la monarquia.

Poc abans de la seva mort li fou presentat el Memorial de Greuges (març 1885), que rebé amb simpatia, però l’actitud intransigent de Cánovas del Castillo, president del govern, féu que aquestes reivindicacions catalanes no fossin tingudes en compte.

A la seva mort, la seva segona muller, Maria Cristina d’Àustria, exercí la regència durant la minoritat del fill d’ambdós, Alfons XIII de Borbó.

47 pensaments sobre “Alfons XII de Borbó

  1. Retroenllaç: Lorenzale i Sugrañes, Claudi | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: López i López, Antoni | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Grases i Riera, Josep | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Gómez i Polo, Simó | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Gasset i Mercader, Manuel | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Franco i Salinas, Lluís | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Díez de Rivera i de Valeriola, Ildefons | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Centre Català -entitat, 1882/90- | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Català i Albosa, Jaume | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Castells i Montlleó, Joan | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Robert i Yarzàbal, Bartomeu | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Carlina, Tercera Guerra -1872/76- | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Cánovas del Castillo, Antonio | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Cabrera i Grinyó, Ramon | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Brel i Giralt, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Almirall i Llozer, Valentí | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Sanz i Martínez de Arizala, Helena | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Santonja i Crespo, Lluís | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Sagunt, pronunciament de -1874- | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Ridaura i Gosálbez, Llorenç | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Puigmoltó i Mayans, Enric | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Brusi i Ferrer, Antoni | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Pare Mulet, El | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Jovellar i Soler, Joaquim | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Frígola i Ahis, Pasqual | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Ferrer de Plegamans i Villanueva, Antoni Maria | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Díez de Rivera i de Valeriola, Ildefons | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Dabán y Ramírez de Arellano -germans- | Dades dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Cirujeda i Ros, Emili | Dades dels Països Catalans

  30. Retroenllaç: Brel i Giralt, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  31. Retroenllaç: Born, es -Palma- | Dades dels Països Catalans

  32. Retroenllaç: Benlliure i Gil, Marià | Dades dels Països Catalans

  33. Retroenllaç: Benlliure i Gil, Joan Antoni | Dades dels Països Catalans

  34. Retroenllaç: Ter, marquesat del | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Rocamora i Bernat, Ramir | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Pella i Forgas, Josep | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: País Valencià, el | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Morella, comtat de | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Masriera i Manovens, Frederic | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Gómez i Polo, Simó | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Gasset i Mercader, Manuel | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Franco i Salinas, Lluís | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Memorial de Greuges | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Almirall i Llozer, Valentí | Dades de Catalunya

  45. Retroenllaç: Cánovas del Castillo, Antonio | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Alfons XIII | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: Isabel II d’Espanya | Dades de Catalunya

Respondre