Alfons XIII de Borbó

(Madrid, 17 maig 1886 – Roma, Itàlia, 28 febrer 1941)

Rei d’Espanya (1886-1931). Fill pòstum d’Alfons XII de Borbó i de Maria Cristina d’Àustria. El 31 de maig de 1906 es casà amb la princesa britànica Victòria Eugènia, i fou objecte d’un atemptat en plena desfilada de noces, obra de Mateu Morral.

Deixà caure el govern de Maura davant la protesta contra la repressió de la Setmana Tràgica de Barcelona (1909).

Per tal d’evitar la discussió de les responsabilitats del sagnant desastre d’Annual, afavorí el cop d’estat militar del general Primo de Rivera (setembre 1923). S’iniciaren així els llargs anys de dictadura, amb la repressió sistemàtica del catalanisme, al qual el rei era ben hostil, malgrat les seves ambigüitats formals.

Les eleccions municipals del 1931 mostraren que el país s’inclinava per la república, i el rei, temorós de possibles violències i abandonat per tothom, marxà d’Espanya.

El 1936 aprovà plenament l’aixecament i la política del general Franco. Poc abans de morir renuncià els seus eventuals drets en el seu tercer fill, Joan de Borbó i de Battenberg.

34 pensaments sobre “Alfons XIII de Borbó

  1. Retroenllaç: Lluhí i Rissech, Joaquim | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Jover i Cortés, Gregori | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Joan de Borbó i de Battenberg | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Güell i López -germans/nes- | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Gelabert i Badiella, Fructuós | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Garraf, complot de -1925- | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Galofre i Oller, Francesc | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Ferrer i Guàrdia, Francesc | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Espanyol de Barcelona, Reial Club Deportiu | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Dictadura de Primo de Rivera -1923/30- | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Cusí i Ferret, Manuel | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Cusachs i Cusachs, Josep | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Compte i Canelles, Jaume | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Cercle Artístic de Barcelona | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Barcelona, comte de | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Rusiñol i Prats, Albert | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Badia i Capell, Miquel | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Abadal i Vallès, Baltasar | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Tortajada i Ferrandis, Amadeu | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Barcelona, comte de | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Badia i Capell, Miquel | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Abadal i Vallès, Baltasar | Dades de Catalunya

  24. Retroenllaç: Maristany i Oliver, Pere Guerau | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Pedralbes, palau de | Dades de Catalunya

  26. Retroenllaç: Lluhí i Rissech, Joaquim | Dades de Catalunya

  27. Retroenllaç: Jover i Cortés, Gregori | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Joan de Borbó i de Battenberg | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Güell i López (germans/nes) | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Fabra i Puig, Romà | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Espanyol de Barcelona, Reial Club Deportiu | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Gelabert i Badiella, Fructuós | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Ferrer i Guàrdia, Francesc | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Alfons XII | Dades de Catalunya

Respondre