Unió General de Treballadors

(Barcelona, 12 agost 1888 – )

(UGT)  Central sindical obrera d’orientació marxista lligada estretament al PSOE. Va ésser fundada en el congrés celebrat a Barcelona i presidit per Pablo Iglesias. Al capdavant va ésser col·locat un comitè nacional resident a Barcelona; la primera presidència va recaure en Antoni García Quejido.

A la fi del 1888 la UGT va quedar constituïda, bé que només amb 27 seccions i 3.355 federats. El congrés del 1899 va ordenar el trasllat del comitè nacional a Madrid. Durant la dictadura de Primo de Rivera, continuà funcionant legalment, i el seu congrés, celebrat a Madrid (1928) va ratificar la seva col·laboració amb el règim.

Durant la Segona República fou un dels sindicats importants de l’estat, malgrat que tingué poca incidència a Catalunya. Durant la guerra civil lluità activament contra el bàndol franquista, i el 1939 hagué de passar a la clandestinitat.

A partir de la dècada de 1980 s’allunyà del PSOE, degut a la seva política econòmica del govern socialista, i s’aproximà a les postures de CCOO, amb la qual declarà la vaga general del 14 de desembre de 1988. El 1994, després de la fallida de la cooperativa d’habitatges PSV que afectà a 13.000 famílies, es posà en dubte la gestió i el funcionament del sindicat.

Enllaç web: Unió General de Treballadors de Catalunya

51 pensaments sobre “Unió General de Treballadors

  1. Retroenllaç: Fronjosà i Salomó, Joan | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Ferretjans i Sanjuan, Ignasi | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Ferrer i Sanchis, Miquel | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Federació Socialista Catalana | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Federació Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronòmica de Catalunya | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Federació Obrera d’Unitat Sindical | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Federació Local de Sindicats d’Oposició de Sabadell | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Esquerra Comunista | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Dubal i Mas, Carles | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Curcó i Rubio, Miquel | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Comissió Reguladora de Salaris | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Comissió Mixta d’Administració i Control de la Propietat Urbana | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Bisbal i Barceló, Llorenç | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Bartolí i Guiu, Josep | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Aliança Obrera | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Albiñana i Olmos, Josep Lluís | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Unió Tipogràfica Balear | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Tomàs i Taengua, Pasqual | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Saborit Colomer, Andrés | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Ribas i Galiana, Antoni | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Rebassa i Garcies, Jaume | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Millà i Santos, Rafael | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Llopis i Ferrandis, Rodolf | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Comaposada i Gili, Josep | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Igualdad, La -sindicat de Mallorca- | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Gil i Julià, Antoni | Dades dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Garcia i Obrador, Jaume | Dades dels Països Catalans

  30. Retroenllaç: Garcia i Llabrés, Miquel | Dades dels Països Catalans

  31. Retroenllaç: Federació Obrera de Menorca | Dades dels Països Catalans

  32. Retroenllaç: Federació de Societats Obreres de Balears | Dades dels Països Catalans

  33. Retroenllaç: Correspondencia de Valencia, La | Dades dels Països Catalans

  34. Retroenllaç: Confederació Regional del Treball de Llevant | Dades dels Països Catalans

  35. Retroenllaç: Comitè Executiu Popular | Dades dels Països Catalans

  36. Retroenllaç: Bartolí i Guiu, Josep | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  37. Retroenllaç: Albiñana i Olmos, Josep Lluís | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  38. Retroenllaç: Aliança Obrera | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  39. Retroenllaç: Ou, Oficina de l’ | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Noticias, Las | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: López i Raimundo, Gregori | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Institució de les Lletres Catalanes | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Fronjosà i Salomó, Joan | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Federació Obrera d’Unitat Sindical | Dades de Catalunya

  45. Retroenllaç: Federació Obrera de Sindicats de la Indústria Gastronòmica de Catalunya | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: Dubal i Mas, Carles | Dades de Catalunya

  48. Retroenllaç: Curcó i Rubio, Miquel | Dades de Catalunya

  49. Retroenllaç: Unión Obrera, La | Dades de Catalunya

  50. Retroenllaç: Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya | Dades de Catalunya

Respondre