Torà (Solsonès)

Municipi del Solsonès (Catalunya): 93,31 km2, 448 m alt, 1.223 hab (2017)

0solsones(o Torà de Riubregòs)  Situat a l’extrem nord-oriental de la comarca, al límit amb la Segarra i l’Anoia, a les ribes del Llobregós i del seu afluent, el riu de Llanera. El sector septentrional del terme és accidentat.

Agricultura amb predomini dels conreus de secà (cereals, vinya i oliveres) sobre els de regadiu (hortalisses, patates i alfals). Ramaderia de llana i porcina; granges d’aviram. Indústria tèxtil, alimentària (farineres) i fabricació de materials per a la construcció (mosaics i ciment). Pertany a l’àrea comercial de Manresa.

La vila s’assenta a l’esquerra de la riera de Llanera, poc abans de la confluència amb la de Llaners i el Llobregós, al peu de la serra de l’Aguda, al voltant de l’església parroquial de Sant Gil, gòtica, de la qual depèn el santuari i antiga parròquia de l’Aguda de Torà; conserva portals de l’antiga muralla i la plaça Major és voltada de porxos. Al segle XIV és esmentat el castell de Torà.

El 1968 es produí l’annexió de l’antic terme de Llanera de Solsonès. Fins el 21 de març de 2023 pertanyia a la comarca de la Segarra.

Enllaços web:  AjuntamentEstadístiques

42 pensaments sobre “Torà (Solsonès)

  1. Retroenllaç: Giribets, Jeroni | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Foix i Cases, Pere | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Esteve i Tomàs, Gil | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Esteve i Guau, Martí | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Claret de Figuerola | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Cardona, Sibil·la de -vàries- | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Cardona, Ramon de -segle XIV- | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Cardona, Guillem de -varis- | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Cardona, Constança de -vàries- | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Cardona, comtat de | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Cardona, Beatriu de -vàries- | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Cardona i de Pinós, Ramon-Amat de | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Cardona i d’Empúries, Bernat-Amat de | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Cardona -varis/es bio- | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Cardona -llinatge- | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Biosca (Segarra) | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Beatriu -dama, s. XIV- | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Sellés * | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Sasserra * -varis geo- | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Santa Maria Sasserra | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Jovans | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Solsonès, el | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Solsona (Solsonès) | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Boix, hostal del | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Beatriu | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Biosca (Segarra) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Socarrats, mas de | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Sant Quiro | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Puig-redon | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Nuix i de Perpinyà (germans) | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Llanera de Solsonès | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Giribets, Jeroni | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Fontanet | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Figuerola | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Esteve i Tomàs, Gil | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Claret de Figuerola | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Cellers, monestir de | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Cellers | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Cardona (varis) | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Bosch, Xavier | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Aguda de Torà, l’ | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Segarra, la | Dades de Catalunya

Respondre