Municipi del Maresme (Catalunya): 5,56 km2, 15 m alt, 14.284 hab (2016)
Situat al litoral, al peu de la serra de Montnegre, al nord-est de Barcelona. Una part del terme és ocupada per pinedes i suredes.
L’agricultura és dominada pel regadiu: floricultura i el conreu de la maduixa. La tradicional indústria de gènere de punt, que s’inicià en el segle XVIII i va enllaçar amb una antiga tradició puntaire (té una Escola de Teixits de Punt, creada el 1921), es limita en l’actualitat a petites fàbriques tèxtils i s’ha vist superada pel turisme, que ha esdevingut la principal activitat econòmica del municipi, amb una important indústria hotelera i lloc de residència secundària de Barcelona. Àrea comercial de Mataró.
La vila es troba arran de mar; hi destaquen l’església parroquial de Sant Pere, d’estil gòtic tardà, del segle XVI, i diversos edificis modernistes. Els anys 1975, 1976 i 1978, a l’estiu, el municipi va acollir el festival Canet/Rock.
El castell de Santa Florentina, antiga casa forta transformada el segle XIX, és a l’interior. Dins el terme hi ha també el santuari neogòtic de la Misericòrdia, del segle XIX.
Enllaços web: Ajuntament – Estadístiques – Escola Misericòrdia

Retroenllaç: Fors i Vidal, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Font i Roure, Ramon | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Ferrés i Puig, Eduard | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Ferrer i Calbetó, Felip | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Dotras i Vila, Joan | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Comediants, Els | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Capmany i de Montaner, Ramon de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Canet, Gilabert de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Canet, Ferrer de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Canet de Mar, Gabriel de | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Bruguera i Codina, Bonaventura | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Baró i Blanxart, Josep | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Arús i Font, Jaume | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Arañó i Majó, Miquel | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Ajut Infantil a Reraguarda | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Sant Crist del Pla, verals del | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Sant Iscle de Vallalta (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Arús i Font, Jaume | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Ajut Infantil a Reraguarda | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Xiqués i Soler, Magí | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Xiqués, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Tuñí i Vancells, Josep Oriol | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Tàpies, Pere | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Ferrés i Puig, Eduard | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Món i Bascós, Joan | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Macià, Joan | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Llauger, Gaspar | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Goday i Misser, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Fors i Vidal, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Font i Roure, Ramon | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Dotras i Vila, Joan | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Comerma i Vilanova, Josep | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Clausell i Llauger, Ramon | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Capmany i de Montaner, Ramon de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Canet de Mar, Gabriel de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Maresme, el – Dades de Catalunya