Barcelona, Futbol Club

(Barcelona, 29 novembre 1899 – )

Entitat esportiva. Fundada pel suís afincat a Barcelona, Joan Gamper. Fou un dels primers club de futbol creats a Catalunya, gràcies a enginyers i altres tècnics estrangers que van fer conèixer la pràctica d’aquest esport al nostre país. Durant els primers anys la condició de soci, jugador i directiu eren gairebé una sola cosa, sobretot quan les competicions regulars no estaven gaire implantades, i els jugadors -tots ells amateurs– havien de buscar equips per poder competir alhora que havien d’afrontar totes les despeses que la pràctica de l’esport els ocasionava.

L’evolució històrica del club es pot associar als terrenys de joc on ha desenvolupat la seva activitat. En el camp del carrer de la Indústria (1909) el “Barça” començà a convertir-se en una entitat important, tant pel nombre de socis com pels espectadors que convocava en cada partit. Fou en aquella etapa que es va abandonar l’amateurisme i començaren a sorgir jugadors que serien ídols populars.

La consolidació de l’arrencada d’aquest procés es va produir en inaugurar-se el 1922 el camp de les Corts, amb una cabuda inicial per a 20.000 espectadors, però que n’assolí fins a 60.000. La dècada dels anys 1920 confirmà plenament com a espectacle el futbol català, i molt especialment el F.C. Barcelona, amb figures com Samitier. Alhora, la Dictadura de Primo de Rivera convertí el club en el símbol ciutadà d’una catalanitat que era perseguida, i que es concretà en el tancament per ordre governativa de l’estadi de les Corts.

Els efectes de la guerra civil es feren sentir molt en el club; el 6 d’agost de 1936 fou assassinat el seu president, Josep Sunyol. Amb el règim franquista el club va estar a punt de desaparèixer, i el govern imposa als socis les juntes directives. Les noves circumstàncies van donar més força encara a l’identificació entre l’entitat i el poble sotmès a la dictadura.

En els anys 1950 aparegué una gran figura futbolística nova, el jugador d’origen hongarès Ladislau Kubala, que va contribuir que fos evident que el camp de les Corts s’havia fet petit per al potencial del club. Al final de la dècada, l’any 1957, s’inaugurà el Camp Nou, amb una cabuda inicial per a 60.000 espectadors, que amb l’ampliació del 1982 arribà als 100.000.

Ja en el Camp Nou, i sobretot en els darrers anys del franquisme, el F.C. Barcelona anà incorporant públicament símbols de la catalanitat, especialment amb la presidència d’Agustí Montal (fill) i amb els actes del 75è aniversari (1974). Finalment, amb el retorn de la democràcia, la presidència del club es va sotmetre a l’elecció entre els socis. Així, el 1978 accedí a la presidència Josep Lluís Núñez, que fou ratificat en posteriors convocatòries.

Enllaç web:  Futbol Club Barcelona

64 pensaments sobre “Barcelona, Futbol Club

  1. Retroenllaç: Canaletes -Barcelona- | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Calvet i Mata, Rossend | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Cabot i Montalt, Ricard | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Buscató i Durlan, Francesc | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Bosch i Pujol, Andreu | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Bonareu i Bussot, Jordi | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Biosca i Pagès, Gustau | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Batlle i Durany, Enric | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Bassas i Onieva, Antoni | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Barris i Ballestín, Tomàs | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Barcelona, àrees olímpiques de | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Atlètic de Catalunya | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Alcántara Riestra, Paulino | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Batlle i Durany, Enric | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Bassas i Onieva, Antoni | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Basora i Brunet, Estanislau | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Barris i Ballestín, Tomàs | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Barcelona, àrees olímpiques de | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Balmanya i Parera, Domènec | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Alcántara Riestra, Paulino | Dades de Catalunya

  21. Retroenllaç: Xut! | Dades de Catalunya

  22. Retroenllaç: Reñé i Padrisa, Lluís | Dades de Catalunya

  23. Retroenllaç: Ovilvar, baronia d’ | Dades de Catalunya

  24. Retroenllaç: Sunyol i Garriga, Josep | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Mitjans i Miró, Francesc | Dades de Catalunya

  26. Retroenllaç: Garcia-Borbón i Fernández de Henestrosa, Llorenç | Dades de Catalunya

  27. Retroenllaç: Futbol Club Barcelona | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Fornells i Pla, Francesc | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Martínez-Sagi, Anna Maria | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Espanyol de Barcelona, Reial Club Deportiu | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: culer | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Corts de Sarrià, les | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: César | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Bassó i Birulés, Francesc | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Barcelona Atlètic | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Barça | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Atlètic de Catalunya | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Alonso i Herrera, Àngel | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Soteras i Maurí, Josep | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: San Epifanio Ruiz, Juan Antonio | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Sadurní i Urpí, Salvador | Dades de Catalunya

  42. Retroenllaç: Rivera López, Valero | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Rexach i Cerdà, Carles | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Ramallets i Simon, Antoni | Dades de Catalunya

  45. Retroenllaç: Núñez i Clemente, Josep Lluís | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Museu del Futbol Club Barcelona | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: Kubala Stecz, László | Dades de Catalunya

  48. Retroenllaç: Guardiola i Sala, Josep | Dades de Catalunya

  49. Retroenllaç: Gaspart i Solves, Joan | Dades de Catalunya

  50. Retroenllaç: Club de Futbol Barcelona | Dades de Catalunya

Respondre