Badalona (Barcelonès)

Municipi del Barcelonès (Catalunya): 21,18 km2, 6 m alt, 215.634 hab (2016)

0barcelonesS’estén des del vessant marítim de la serralada de Marina fins a la mar, a l’esquerra del delta del Besòs.

Els primitius recursos econòmics del municipi, basats en l’agricultura, la ramaderia i la pesca, s’han vist arraconats durant el segle XX a causa del desenvolupament industrial i l’espectacular téxtil, quimic, metal·lúrgic, elèctric, vinícola, farmacèutic, del vidre, les arts gràfiques, materials de la construcció, gas, etc.

pobl_badalonaLa població, amb forta aportació d’immigració no catalana, ha passat dels prop de 5.000 habitants a mitjan segle XIX als més de dos-cents mil actuals.

La ciutat s’estén per tot el sector costaner del terme i té el centre històric sobre l’antiga Baitolo ibèrica i l’emplaçament romà de Bètulo, dels quals resten diversos vestigis de temples, termes, carrers, muralles, estàtues, com la Venus de Badalona, etc. L’església arxiprestal de Santa Maria és del segle XVII, i a prop seu hi ha el casal de la Torre Vella, d’origen medieval. El Museu Municipal, dedicat a l’arqueologia, va ser construït sobre unes antigues termes romanes.

A la ciutat destaquen també nombrosos edificis d’estil modernista i, fora vila, en els antics veïnats absorbits per barriades obreres, algunes masies, com la de Can Canyadó, fortificada, el Castell de Gotmar, la Torre Codina i, molt especialment, l’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra, del qual resten el claustre i part de l’església gòtica.

El municipi celebra, durant els mesos d’abril i maig, la Fira del Llibre, la de l’Arrop i la de la Terrissa. Entre les nombroses associacions que li donen vida, cal citar l’Orfeó Badaloní, l’Agrupació Excursionista i el club de bàsquet Joventut de Badalona.

Enllaços web:  AjuntamentEstadístiquesMuseu

129 pensaments sobre “Badalona (Barcelonès)

  1. Retroenllaç: Garcia-Fons, Pere | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Fornells i Pla, Francesc | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Forces Elèctriques de Catalunya SA | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Fondó de Santa Coloma, el | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Folch i Torres, Joaquim | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Flò i Guitart, Eduard | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Ferreras i Escarràs, Pere Pasqual | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Ferrer i Codina, Antoni | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Esquerra Unida i Alternativa | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Escamilla i Gómez, Salvador | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Eco de Badalona, El | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Desplà i d’Oms, Lluís | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Dauder i Guardiola, Jordi | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Cuyàs i Tolosa, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Cunillé i Salgado, Lluïsa | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Cros, Societat Anònima | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Corbella i Pascual, Artur | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Cònsul i Giribet, Isidor | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Confederació Regional del Treball de Catalunya | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Casanovas i Guardiola, Francesc de Paula | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Carrera i Planas, Joan | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Carrer del Manresà, el | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Carig | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Cardunets i Cazorla, Alexandre | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Carbonell i Pera, Àngel | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Camarón de la Isla | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Brunet i Torroll, Llorenç | Dades dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Bové i Salvador, Salvador | Dades dels Països Catalans

Respondre