Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

Municipi del Barcelonès (Catalunya): 3,82 km2, 14 m alt, 36.624 hab (2017)

0barcelonesSituat en un terreny pla al·luvial emplenat per les aportacions de la desembocadura del Besòs, formant un continu urbà amb Badalona i Santa Coloma de Gramanet.

Fou, fins al tercer decenni del segle XX, un municipi agrícola amb una certa dedicació a la pesca, de tal forma que els camps de conreu ocupaven tot el terme i l’agricultura absorbia la majoria de la població activa; actualment els terrenys conreats són minúsculs, i són situats al marge dret del riu formant una estreta faixa, agrupats en explotacions agràries molt petites, amb conreus d’horta. La indústria (molt diversificada) absorbeix una gran part de la població activa municipal i part de la del municipi veí de Santa Coloma de Gramanet, però, amb tot, una bona part treballa a Barcelona o a Badalona. Espectacular ascens demogràfic en els períodes 1920-30 i 1960-80 a causa de la immigració; després s’ha iniciat un retrocés. Àrea comercial de Barcelona.

A la població destaca l’església parroquial, esmentada ja el segle XI, el mateix segle en que hom hi fundà el monestir de Sant Adrià de Besós.

Dins el municipi hi ha els barris de la Mina, el Besós, la Verneda, la Catalana i el Camp de la Bota.

Enllaços web:  AjuntamentEstadístiques

25 pensaments sobre “Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

  1. Retroenllaç: Forces Elèctriques de Catalunya SA | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Deudonat | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Coixet i Castillo, Isabel | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Catalana, la -Barcelonès- | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Camp de la Bota, el | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Bultaco | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Besòs, el | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Besòs, barri del | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Bertran -bisbe Barcelona, 1086/95- | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Baïls, Benet | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Sant Roc -Badalona- | Dades de Catalunya

  14. Retroenllaç: Sant Joan Baptista de Besòs | Dades de Catalunya

  15. Retroenllaç: Sant Adrià, raval de | Dades de Catalunya

  16. Retroenllaç: Raval, el -Santa Coloma de Gramanet- | Dades de Catalunya

  17. Retroenllaç: Raluy i Iglesias, Lluís | Dades de Catalunya

  18. Retroenllaç: Joncar, el | Dades de Catalunya

  19. Retroenllaç: Forces Elèctriques de Catalunya SA | Dades de Catalunya

  20. Retroenllaç: Catalana, la | Dades de Catalunya

  21. Retroenllaç: Camp de la Bota, el | Dades de Catalunya

  22. Retroenllaç: Besòs, barri del | Dades de Catalunya

  23. Retroenllaç: Artigues | Dades de Catalunya

  24. Retroenllaç: Pla de Besòs, el | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Barcelonès, el | Dades de Catalunya

Respondre