Municipi del Maresme (Catalunya): 8,00 km2, 5 m alt, 18.317 hab (2016)
Situat al litoral, al peu dels contraforts meridionals de la serra del Montnegre, on neix la riera de Calella. Al sector costaner de ponent, abrupte, hi ha el cap de Calella, suport de l’actual far de Calella (el qual és molt visitat) i el sector de llevant constitueix la platja de Calella.
El turisme, sobretot de procedència estrangera, ha canviat tant la fesomia del municipi (amb urbanitzacions que han guanyat espai al bosc) com la seva economia, antigament basada en l’agricultura de secà (cereals i vinya), de regadiu (cultius d’horta -maduixots- i floricultura), la pesca (important al segle XIX, avui ha esdevingut esportiva) i la indústria tèxtil. Els serveis turístics han provocat també, a partir del 1960, un fort creixement de la població, de base immigratòria.
La ciutat és a la plana costanera; al nucli antic destaquen l’església arxiprestal de Santa Maria (de mitjan segle XVIII), barroca-renaixentista, les cases Galceran i Sivilla, del segle XVI, i la torre i la capella de Sant Elm, del segle XV. La població té origen en el mercadal de la Calella i més tard la Pobla de la Calella. El 1925 rebé el títol de ciutat.
Dins el terme hi ha un convent augustinià del segle XVII.
Enllaços web: Ajuntament – Estadístiques – Turisme – Club Natació – Club Bàsquet

Retroenllaç: Gener i Bohigas, Tomàs | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Gay i Coll, Francesc | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Frutos i Gras, Francesc | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Fors de Casamayor, Francesc | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Fogars de la Selva (Selva) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Cuní i Martorell, Miquel | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Crous i Salichs, Camil Plàcid | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Costa i Fornaguera, Tomàs | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Colomer i Preses, Ignasi Maria | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Butinyà i Hospital, Francesc Xavier | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Bou i Geli, Vicenç | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Bosch i Alsina, Ròmul | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Arenys de Mar, Tomàs d’ | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Alòs i Bru, Josep d’ | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Santa Maria del Socors | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Terricabras i Nogueras, Josep Maria | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Santa Susanna (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Sant Pol de Mar (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Sant Iscle de Vallalta (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Pineda de Mar (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Palafolls (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Malgrat de Mar (Maresme) | Dades dels Països Catalans
Retroenllaç: Fogars de la Selva (Selva) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Arenys de Mar, Tomàs d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Alòs i Bru, Josep d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans
Retroenllaç: Rovira, Domènec I | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Perpinyà, Antoni | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Moretó i Sellés (germans) | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Hortsavinyà | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Grau, pla de | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Frutos i Gras, Francesc | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Bosch i Alsina, Ròmul | Dades de Catalunya
Retroenllaç: Maresme, el – Dades de Catalunya