Badalona (Barcelonès)

Municipi del Barcelonès (Catalunya): 21,18 km2, 6 m alt, 215.634 hab (2016)

0barcelonesS’estén des del vessant marítim de la serralada de Marina fins a la mar, a l’esquerra del delta del Besòs.

Els primitius recursos econòmics del municipi, basats en l’agricultura, la ramaderia i la pesca, s’han vist arraconats durant el segle XX a causa del desenvolupament industrial i l’espectacular téxtil, quimic, metal·lúrgic, elèctric, vinícola, farmacèutic, del vidre, les arts gràfiques, materials de la construcció, gas, etc.

pobl_badalonaLa població, amb forta aportació d’immigració no catalana, ha passat dels prop de 5.000 habitants a mitjan segle XIX als més de dos-cents mil actuals.

La ciutat s’estén per tot el sector costaner del terme i té el centre històric sobre l’antiga Baitolo ibèrica i l’emplaçament romà de Bètulo, dels quals resten diversos vestigis de temples, termes, carrers, muralles, estàtues, com la Venus de Badalona, etc. L’església arxiprestal de Santa Maria és del segle XVII, i a prop seu hi ha el casal de la Torre Vella, d’origen medieval. El Museu Municipal, dedicat a l’arqueologia, va ser construït sobre unes antigues termes romanes.

A la ciutat destaquen també nombrosos edificis d’estil modernista i, fora vila, en els antics veïnats absorbits per barriades obreres, algunes masies, com la de Can Canyadó, fortificada, el Castell de Gotmar, la Torre Codina i, molt especialment, l’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra, del qual resten el claustre i part de l’església gòtica.

El municipi celebra, durant els mesos d’abril i maig, la Fira del Llibre, la de l’Arrop i la de la Terrissa. Entre les nombroses associacions que li donen vida, cal citar l’Orfeó Badaloní, l’Agrupació Excursionista i el club de bàsquet Joventut de Badalona.

Enllaços web:  AjuntamentEstadístiquesMuseu

129 pensaments sobre “Badalona (Barcelonès)

  1. Retroenllaç: Botey i Badia, Antoni | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Boscà, turó d’en | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Borràs i Oriol, Jaume | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Borràs i Oriol, Enric | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Bori i Fontestà, Antoni | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Bordoy i Torrents, Pere Màrtir | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Borbó i d’Àustria-Este, Carles de | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Boixadors i de Pinós, Joan Antoni de | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Blanes * -Barcelonès- | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Blancafort i París, Gabriel | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Bètulo | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Benejam, Pere | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Bas i Ferrer, Lluís | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Barcelona, corregiment de -1716/1810- | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Baitolo | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Badalona, mestre de | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Badalona, Club Natació | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Badalona, Club de Futbol | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Artigues -Badalona- | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Arribas i Cabrejas, Alfred | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Arimany i Ferrer, Alfons | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Argenté i Artigal, Joan | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Anastasi, sant | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Alsina, Pere | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Aigües del Riu Besòs, Empresa d’ | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Amics dels Museus de Catalunya | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Sant Joan de Llefià | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Ferreras, Martí | Dades dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Lluhí i Vallescà, Joan | Dades dels Països Catalans

  30. Retroenllaç: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) | Dades dels Països Catalans

  31. Retroenllaç: Bufalà | Dades dels Països Catalans

  32. Retroenllaç: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) | Dades dels Països Catalans

  33. Retroenllaç: Sabadell (Vallès Occidental) | Dades dels Països Catalans

  34. Retroenllaç: Blanes * | Dades dels Països Catalans

  35. Retroenllaç: Montgat (Maresme) | Dades dels Països Catalans

  36. Retroenllaç: Barcelona, corregiment de -1716/1810- | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  37. Retroenllaç: Badalona, Club Natació | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  38. Retroenllaç: Badalona, Club de Futbol | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  39. Retroenllaç: Arribas i Cabrejas, Alfred | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  40. Retroenllaç: Arimany i Ferrer, Alfons | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  41. Retroenllaç: Argenté i Artigal, Joan | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  42. Retroenllaç: Alsina, Pere | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  43. Retroenllaç: Anastasi, sant | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  44. Retroenllaç: Amics dels Museus de Catalunya | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  45. Retroenllaç: Aigües del Riu Besòs, Empresa d’ | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Abel i Fabre, Francesc | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: Soler i Perejoan, Gaietà | Dades de Catalunya

  48. Retroenllaç: Soldevila i Barbosa, Alfons | Dades de Catalunya

  49. Retroenllaç: Santcliment | Dades de Catalunya

  50. Retroenllaç: Sant Roc -Badalona- | Dades de Catalunya

Respondre