Albert i Paradís, Caterina

(l’Escala, Alt Empordà, 11 setembre 1869 – 27 gener 1966)

“Víctor Català”  Escriptora. Filla d’una família benestant, visqué gairebé sempre reclosa a la seva població, dedicada a la lectura, la pintura i sobretot a escriure. Autodidacta, es mantingué fidel al naturalisme i en menor mesura al modernisme.

Tant els poemes (El cant dels mesos, 1901; El llibre blanc, 1905) com les obres dramàtiques (La infanticida, Quatre monòlegs, 1902, i Teatre inèdit, 1967) tenen un interès més aviat escàs.

Destacà, però, en la narració, sobretot en la novel·la Solitud (1905), traduïda a diversos idiomes i que li donà la fama, i altres obres, algunes considerades menors, com Drames rurals (1902), Ombrívoles (1904), Caires vius (1907), Un film (1919), La mare balena (1920), Contrallums (1930), Vida mòlta (1949), Jubileu (1951).

En aquestes obres l’escriptora presenta un món aspre i cru en el qual els seus personatges, generalment amb alguna tara física o moral, estan condemnats a la més negra fatalitat, però on de tant en tant traspua un cert lirisme.

31 pensaments sobre “Albert i Paradís, Caterina

  1. Retroenllaç: Garriga i Palau, Francesc Xavier | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Montoliu i de Togores, Manuel de | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Torres i Mestres, Estanislau | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Drames rurals | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Català, Víctor * | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Rodoreda i Gurgui, Mercè | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Casas i Fuster, Joan | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Carbó i Masllorens, Joaquim | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Carandell i Marimon, Joan | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Capellà i Fornés, Llorenç | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Calders i Rossinyol, Pere | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Cabré i Fabré, Jaume | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Baixeras i Sastre, Josep Antoni | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Aritzeta i Abad, Margarida | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Roig i Fransitorra, Montserrat | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Oller i Rabassa, Joan | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Rosselló i Miralles, Coloma | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Martínez i Civera, Empar Beatriu | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Faner i Coll, Pau | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Domenge i Mir, Miquel | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Selecta, Editorial | Dades de Catalunya

  22. Retroenllaç: Santa Caterina -Baix Empordà- | Dades de Catalunya

  23. Retroenllaç: Rodoreda i Gurgui, Mercè | Dades de Catalunya

  24. Retroenllaç: Calders i Rossinyol, Pere | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Nit de Santa Llúcia | Dades de Catalunya

  26. Retroenllaç: Montoliu i de Togores, Manuel de | Dades de Catalunya

  27. Retroenllaç: Moix, Terenci (Ramon Moix i Messeguer) | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Albert i Ribas, Lluís | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Víctor Català | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Solitud | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Català, Víctor | Dades de Catalunya

Respondre