Isabel II de Borbó

(Madrid, 10 octubre 1830 – París, França, 9 abril 1904)

Reina d’Espanya (1833-68). Fou el primer monarca espanyol a utilitzar aquest títol. Filla de Ferran VII de Borbó i de Maria Cristina de Borbó.

Proclamada reina a tres anys, fou declarada major d’edat a tretze. Durant la seva minoritat actuà de regent la seva mare, que coincideix amb la Primera Guerra Carlina, després vingué la Dècada Moderada (1844-54), el Bienni Progressista (1854-56), la reacció moderada (1858-64) fins a la revolució de setembre de 1868, que destronà Isabel.

Casada a setze anys amb el seu cosí Francesc d’Assís de Borbó, hom li atribuí diversos amants. Tingué vuit fills, entre els quals, Alfons XII de Borbó.

Durant el seu regnat estigué sotmesa a la camarilla que formaven sor Patrocinio i el pare Fulgencio, els quals foren combatuts pel pare Antoni Maria Claret, que fou confessor seu els darrers anys del regnat.

67 pensaments sobre “Isabel II de Borbó

  1. Retroenllaç: Campoamor, devesa de -Baix Segura- | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Borbó, Carles Maria Isidre de | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Borbó i de Bragança, Carles Lluís de | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Balmas, Francesc | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Baldrich i Palau, Gabriel | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Arderius i Banjol, Joan | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Amigó de Lara, Eduard | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Aleu i Teixidor, Andreu | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Xiva, batalla de -1837- | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Vives i Planes, Francesc Dionís de | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Figuerola i Ballester, Laureà | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Teatre Principal de Palma | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Teatre Principal de Maó | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Sureda i Villalonga, Antoni | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Saura i Eymar, Rafael | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Sanz i Martínez de Arizala, Helena | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Salvà i Munar, Miquel | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Saavedra i Jofré, Antoni de | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Romà, Josep | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Quevedo, Josep | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Puigmoltó i Mayans, Enric | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Puig i de Samper, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Piquer i Duart, Josep | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Peris i Valero, Josep | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Noguera i Sotolongo, Vicent Llorenç | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Montesinos i Ramiro, Rafael | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Mompié de Monteagudo, Ildefonso | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Llorca i Vilaplana, Carme | Dades dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Lamarca i Morata, Lluís | Dades dels Països Catalans

  30. Retroenllaç: Ibarra i Manzoni, Aurelià | Dades dels Països Catalans

  31. Retroenllaç: Garcia i Anton, Ramon | Dades dels Països Catalans

  32. Retroenllaç: Frontera i Laserra, Francesc | Dades dels Països Catalans

  33. Retroenllaç: Frígola i Ahis, Pasqual | Dades dels Països Catalans

  34. Retroenllaç: España i Taberner, Enric d’ | Dades dels Països Catalans

  35. Retroenllaç: Querimònia, la | Dades dels Països Catalans

  36. Retroenllaç: Capdepón y Martínez, Tomás | Dades dels Països Catalans

  37. Retroenllaç: Campoamor, devesa de | Dades dels Països Catalans

  38. Retroenllaç: Balmas, Francesc | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  39. Retroenllaç: Baldrich i Palau, Gabriel | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  40. Retroenllaç: Aparici i Guijarro, Antoni | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  41. Retroenllaç: Amigó de Lara, Eduard | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  42. Retroenllaç: Aleu i Teixidor, Andreu | Dades de Catalunya

  43. Retroenllaç: Plana i Montcada, Ignasi | Dades de Catalunya

  44. Retroenllaç: Perellós i de Palafox, Gener X Rabassa de | Dades de Catalunya

  45. Retroenllaç: Oriol i Buxó, Antoni | Dades de Catalunya

  46. Retroenllaç: Martí i Domingo, Enric | Dades de Catalunya

  47. Retroenllaç: González de la Pezuela y Ceballos, Juan | Dades de Catalunya

  48. Retroenllaç: Borbó i de Bragança, Carles Lluís de | Dades de Catalunya

  49. Retroenllaç: Altés, Ramon | Dades de Catalunya

  50. Retroenllaç: Alfons XII | Dades de Catalunya

Respondre