Toldrà i Soler, Eduard

(Vilanova i la Geltrú, Garraf, 7 abril 1895 – Barcelona, 31 maig 1962)

Músic. Es formà a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, on fou deixeble de Lluís Millet i d’Antoni Nicolau. L’any 1912 fundà el Quartet Renaixement, que actuà intensament durant una dècada.

La seva carrera com a director començà amb l’orquestra d’Estudis Simfònics i acabà amb l’Orquestra Municipal de Barcelona, de la qual fou director des de la fundació. Actuà al capdavant de diferents orquestres europees i realitzà nombrosos enregistraments. Estrenà al Liceu la versió escènica de l’Atlàntida de Falla-Halffter.

De la seva producció destaquen les obres simfòniques Suite en mi major (1919), Empúries, sardana de concert (1926) i la suite La filla del marxant (1934), les obres per a cobla Les danses de Vilanova (1920), La maledicció del comte Arnau, per a tres cobles i timpans (1926), i trenta-cinc sardanes.

En el camp de la música de cambra, escriví un Quartet de corda (1914), Vistes al mar (1920) i Sis sonets, per a violí i piano (1921).

Amb text de J. Carner, compongué l’òpera còmica Giravolt de maig i deu cançons, entre les quals destaquen Canticel (1923) i Cançó incerta.

Escriví també nombroses cançons, amb textos de Tomàs Garcés, Josep M. de Sagarra i J. Salvat-Papasseit, així com de Lope de Vega, Garcilaso, Quevedo, etc.

20 pensaments sobre “Toldrà i Soler, Eduard

  1. Retroenllaç: Martorell i Bisbal, Artur | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Martí i Aragonès, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Giravolt de Maig, El | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Ferrer i Fitó, Rafael | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Capdevila i Rovira, Manuel | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Bonet i Armengol, Narcís | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Atlàntida, L’ -cantata- | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Argudo i Lloret, Albert | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Alpiste i Pérez, Josep Maria | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Alís i Flores, Romà | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Alabau, l’ | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Callao i Oliva, Francesca | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Atlàntida, L’ -cantata- | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Argudo i Lloret, Albert | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Alpiste i Pérez, Josep Maria | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Alabau, l’ | Dades de Catalunya

  17. Retroenllaç: Pueyo i Pons, Salvador | Dades de Catalunya

  18. Retroenllaç: Orquestra Pau Casals | Dades de Catalunya

  19. Retroenllaç: Carner i Puig-Oriol, Josep | Dades de Catalunya

  20. Retroenllaç: Badia i Millàs, Concepció | Dades de Catalunya

Respondre