Pere IV de Catalunya

(Portugal, 1429 – Granollers, Vallès Oriental, 29 juny 1466)

el Conestable de Portugal”  Rei de Catalunya (1463-66). Conestable de Portugal des del 1443. Fill de Pere, duc de Coimbra, i d’Isabel, filla de Jaume d’Urgell. Després de la mort del seu pare al desastre d’Alfarrobeira (1449), fou desposseït dels seus béns i desterrat a Castella. Alfons V li permeté de retornar a Portugal el 1457 i li foren reintegrats els béns i els honors.

Com a nét del comte d’Urgell, la Diputació de Catalunya li oferí la corona (1463) durant la guerra contra Joan II. Pere acceptà la proposta i es dirigí a Barcelona, on arribà cap al gener de 1464.

Després d’ésser proclamat comte de Barcelona i rei de Catalunya-Aragó, es féu càrrec personalment de la direcció de la lluita contra els exèrcits joanistes, però fracassà en els seus intents d’aconseguir suports internacionals (d’Anglaterra, Portugal, Castella i Borgonya), tingué l’hostilitat declarada de Lluís XI de França i sofrí greus revessos militars: derrota de Calaf (febrer 1465), pèrdua de Cervera (agost 1465), etc, que l’enemistaren amb la Generalitat. El 1466, enmig d’adversitats sense fi, morí prematurament.

40 pensaments sobre “Pere IV de Catalunya

  1. Retroenllaç: Garí, Bartomeu | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Ferrer, Antoni Pere | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Elionor de Pallars | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Desplà, Francesc | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Castre-Pinós i de So, Ivany de | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Castellbell, Vicenç de | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Cardona-Anglesola i de Perellós, Hug de | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Cardona i de Navarra, Joan de | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Cardona i d’Urgell, Joan Ramon Folc IV de | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Cardona -varis/es bio- | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Calaf, batalla de -1465- | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Bell-lloc, Pere de | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Balaguer i Merino, Andreu | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Armendaris, Bertran d’ | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Arenós, Jaume d’ -noble, s, XV- | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Aragó, Jaume (II) d’ -baró d’Arenós- | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Conestable, retaule del | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Martínez i Ferrando, Jesús Ernest | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Martínez i Ferrando, Jesús Ernest | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Granollers (Vallès Oriental) | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Balaguer i Merino, Andreu | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Aragó, Jaume d’ -baró d’Arenós- | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Armendaris, Bertran d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Savall, Bertran Ramon | Dades de Catalunya

  25. Retroenllaç: Portugal, el Conestable de | Dades de Catalunya

  26. Retroenllaç: Pellicer, Jaume | Dades de Catalunya

  27. Retroenllaç: Palau Reial Major | Dades de Catalunya

  28. Retroenllaç: Orcau, Arnau d’ | Dades de Catalunya

  29. Retroenllaç: Martorell, Joanot | Dades de Catalunya

  30. Retroenllaç: Mallorques, Pere de | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Joan II de Catalunya | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Guàrdia (varis) | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Gisbert (varis) | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Cervelló i de Cardona, Guerau Alemany de | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Centelles, castell de | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Castre-Pinós i de So, Ivany de | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Pinós-Fenollet i de Mur, Francesc Galceran de | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Pinós i Desplà, Francesc de | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Julià, Rafael | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Isabel d’Urgell | Dades de Catalunya

Respondre