Cambrils (Baix Camp)

Municipi del Baix Camp (Catalunya): 35,21 km2, 24 m alt, 33.273 hab (2016)

0baix_camp(o Cambrils de Mar)  Situat en una extensa plana al sud de la comarca, al començament del golf de Sant Jordi, al sud-oest de Tarragona. Dividit en dos sectors: el principal, a ponent, i l’antic terme i actual nucli turístic de Vilafortuny, vora mar (platja de Cambrils).

L’economia es reparteix entre l’agricultura de secà típica mediterrània (vinya i oliveres), el regadiu, que aprofita l’aigua de pous (verdures i fruites), la pesca (que és una important activitat econòmica), l’avicultura i una indústria molt diversificada actualment dominada, a causa del turisme, pel sector de la construcció. Hi ha nombroses urbanitzacions, hotels i càmpings. Àrea comercial de Reus.

La vila és a 1 km de la mar, a la dreta de la riera d’Alforja; hi destaca l’església parroquial de Santa Maria, del segle XVII. Pel maig hi té lloc la Fira de l’Ascensió. El 1640 tingué lloc el tràgic setge de Cambrils.

Dins el terme hi ha, a més, el veïnat del Mas d’En Bosc, la masia i antic terme dels Teixells, els despoblats de la Plana, de Vilagrassa i de Mas del Bisbe, el castell de Vilafortuny, d’origen medieval, el santuari del Camí i el parc Samà, amb grans jardins i un palau del segle XIX.

Enllaços web:  AjuntamentEstadístiquesInformacióDiari Digital

41 pensaments sobre “Cambrils (Baix Camp)

  1. Retroenllaç: Montbrió del Camp (Baix Camp) | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Mas d’En Bosc, el -Baix Camp- | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Mallorca, conquesta de -1229/31- | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Llosa, la -Baix Camp- | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Gomis i de Barbarà, Ramon | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Gimbernat i Arbós, Antoni | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Foix, Andreu | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera, Francisco | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Fabra i Ribas, Antoni | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Costa Daurada, la | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Coll de Balaguer, batalla del -1640- | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Carod-Rovira, Josep Lluís | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Vidal i Barraquer, Francesc | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Camí, santuari del -Baix Camp- | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Cambrils, setge de -1640- | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Cambrils, Ignasi de | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Borràs i Grisola, Joan | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Bertrolà, Carles | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Bell-lloc, Bernat de | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Armengol i de Macip, Antoni d’ | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Arany, mas de l’ | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Platja de Cambrils, la * | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Plana, la -varis geo- | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Mas del Bisbe | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Marina de Cambrils, la * | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Mont-roig del Camp (Baix Camp) | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Montbrió del Camp (Baix Camp) | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Ayala, Miquel | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  29. Retroenllaç: Armengol i de Macip, Antoni d’ | Dades de Catalunya i dels Països Catalans

  30. Retroenllaç: Vilagrassa -Baix Camp- | Dades de Catalunya

  31. Retroenllaç: Teixells, els | Dades de Catalunya

  32. Retroenllaç: Peyrí i Portal, Josep | Dades de Catalunya

  33. Retroenllaç: Pallàs i Latorre, Paulí | Dades de Catalunya

  34. Retroenllaç: Mas d’En Bosc, el | Dades de Catalunya

  35. Retroenllaç: Foix, Andreu | Dades de Catalunya

  36. Retroenllaç: Gimbernat i Arboç, Antoni de | Dades de Catalunya

  37. Retroenllaç: Comes d’Ulldemolins, les | Dades de Catalunya

  38. Retroenllaç: Cardona i Enríquez, Ferran I de | Dades de Catalunya

  39. Retroenllaç: Borràs i Grisola, Joan | Dades de Catalunya

  40. Retroenllaç: Bertrolà, Carles | Dades de Catalunya

  41. Retroenllaç: Baix Camp, el | Dades de Catalunya

Respondre