Capdepera (Mallorca Llevant)

Municipi de Mallorca (Illes Balears): 54,92 km2, 111 m alt, 11.385 hab (2014)

Situat a la part més oriental de l’illa, al vessant d’un turó, al nord-est de Manacor. L’interior és accidentat per les serres des Racó i de son Cervera; la costa és una successió de cales i espadats, com la punta de Capdepera, a l’extrem est de l’illa i on hi ha un far.

Les activitats agrícoles de secà (cereals, ametllers, oliveres i figueres), de regadiu (hortalisses), pesqueres (hi ha un port pesquer a Cala Ratjada) i ramaderes (bestiar oví i porcí) del municipi, s’han vist avui àmpliament superades pel turisme, que ha esdevingut la principal font de recursos i la causa d’un important creixement demogràfic a partir de la dècada de 1960. Indústria alimentària i confecció amb palmes de margalló. Àrea comercial de Manacor.

La vila, prop de la costa, conserva el nucli emmurallat (segle XIV), conegut com a castell de Capdepera. L’església parroquial de Sant Bartomeu és del segle XIX.

Dins el terme hi ha el nucli turístic de Cala Ratjada i, al cap Vermell, les coves naturals d’Artà.

Enllaç web: Ajuntament

28 pensaments sobre “Capdepera (Mallorca Llevant)

  1. Retroenllaç: Gat, cala -Mallorca- | Dades dels Països Catalans

  2. Retroenllaç: Garcias i Font, Llorenç | Dades dels Països Catalans

  3. Retroenllaç: Artrutx, cap d’ | Dades dels Països Catalans

  4. Retroenllaç: Artà, districte d’ | Dades dels Països Catalans

  5. Retroenllaç: Artà, coves d’ | Dades dels Països Catalans

  6. Retroenllaç: Alcover i Sureda, Miquel | Dades dels Països Catalans

  7. Retroenllaç: Albertí i Morey, Josep | Dades dels Països Catalans

  8. Retroenllaç: Agulla, s’ | Dades dels Països Catalans

  9. Retroenllaç: Vermell, cap -Mallorca- | Dades dels Països Catalans

  10. Retroenllaç: Torta, cala -Mallorca- | Dades dels Països Catalans

  11. Retroenllaç: Torre de Canyamel, la * | Dades dels Països Catalans

  12. Retroenllaç: Ratjada, cala * | Dades dels Països Catalans

  13. Retroenllaç: Rajada, cala * | Dades dels Països Catalans

  14. Retroenllaç: Raix, cap des * | Dades dels Països Catalans

  15. Retroenllaç: Pinar, cap des | Dades dels Països Catalans

  16. Retroenllaç: Obrador i Obrador, Bartomeu | Dades dels Països Catalans

  17. Retroenllaç: Moltó, cala | Dades dels Països Catalans

  18. Retroenllaç: Mitjana, cala -varis- | Dades dels Països Catalans

  19. Retroenllaç: Mesquida, sa -Mallorca- | Dades dels Països Catalans

  20. Retroenllaç: Mercant i Melis, Jaume | Dades dels Països Catalans

  21. Retroenllaç: Gat, cala | Dades dels Països Catalans

  22. Retroenllaç: Freu, cap des -Capdepera- | Dades dels Països Catalans

  23. Retroenllaç: Foguera, punta de sa | Dades dels Països Catalans

  24. Retroenllaç: Favar, son | Dades dels Països Catalans

  25. Retroenllaç: Capó i Ferrer, Joan | Dades dels Països Catalans

  26. Retroenllaç: Canyamel, torre de | Dades dels Països Catalans

  27. Retroenllaç: Cala Ratjada | Dades dels Països Catalans

  28. Retroenllaç: Cala Lliteres | Dades dels Països Catalans

Respondre